<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unsere Nation China &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.unchina.org/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unchina.org</link>
	<description>Reise Informationen und Wissenswerte über China</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 09:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>China reformiert 16 staatliche Krankenhäuser</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/02/china-reformiert-16-staatliche-krankenhauser/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/02/china-reformiert-16-staatliche-krankenhauser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund vieler Beschwerden aus der Öffentlichkeit wegen zu hoher medizinischer Kosten, hat China entschieden in 16 Städten ein Pilotprojekt zur Reform von Krankenhäusern vorgeschlagen. Am Dienstag wurde ein offizielles Schreiben veröffentlicht in welchem die Krankenhäuser angewiesen werden ihr Gesundheitssystem kostengünstiger, effektiver und optimaler zu gestalten, sowie die eigenen Fachkräfte zu motivieren. Das Ziel öffentlicher Krankenhäuser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/02/china-reformiert-16-staatliche-krankenhauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulinarische Spezialitäten in China</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/02/kulinarische-spezialitaten-in-china/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/02/kulinarische-spezialitaten-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Baijiu]]></category>
		<category><![CDATA[Chaozhou]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[Chuancai]]></category>
		<category><![CDATA[Dim sum]]></category>
		<category><![CDATA[Erguotou]]></category>
		<category><![CDATA[Henan]]></category>
		<category><![CDATA[Hubei]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonküche]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Pekingente]]></category>
		<category><![CDATA[Schantung]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shuizhu roupian]]></category>
		<category><![CDATA[Sichuan]]></category>
		<category><![CDATA[Siulong bao]]></category>
		<category><![CDATA[Suancai yu]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Keine andere Nation hat sich so sehr der Koch- und Esskultur verschrieben wie die chinesische. Extravaganzen wie Haifischflossen und Schwalbennester gehören ebenso dazu wie die einfache, aber schmackhafte Nudelsuppe. Esskultur und Sitten beim Essen In China gilt die Gastfreundschaft als hohe Pflicht und Tugend. Die Chinesen leben sehr sparsam aber für Gäste würden sie ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/02/kulinarische-spezialitaten-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Informationen über China</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/allgemeine-informationen-uber-china/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/allgemeine-informationen-uber-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>
		<category><![CDATA[Chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimazonen]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarin]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzen]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsform]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsgliederung]]></category>
		<category><![CDATA[Visum]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitverschiebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Einreise nach China Einreisen ist in China nur mit einem durch in China ausgestelltes Visum möglich. Zusätzlich ist ein Merkblatt das in den Chinesischen Botschaften angefordert werden kann von Nöten. Beantragte Visa brauchen im normal Fall ca. 2-3 Wochen Bearbeitungszeit. Wobei es helfen soll wenn man einen frankierten Umschlag beilegt. Einfacher ist es bei Gruppenreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/allgemeine-informationen-uber-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behörden in Peking stellen wieder mehr Visa aus</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/behoerden-in-peking-stellen-wieder-mehr-visa-aus/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/behoerden-in-peking-stellen-wieder-mehr-visa-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Businessvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Militärparade]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Reisevisa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Aller vorhersagen nach zu Urteilen werden die Pekinger Behörden in diesem Jahr eine neue Rekordzahl an neuen Visa Anträgen und Erneuerungen genehmigen. Das sagte zumindest das Immigrationsbüro für öffentliche Sicherheit. Voraussichtlich werden die Genehmigungen um etwa 10% den bisherigen Rekord des Jahres 2007 übertreffen, in welchem rund 210.000 Visa ausgestellt wurden. Aufgrund der Militärparade und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/behoerden-in-peking-stellen-wieder-mehr-visa-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora und Fauna in China</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/flora-und-fauna-in-china/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/flora-und-fauna-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Sibirischer Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[In Chinas unterschiedlichen Lebensräumen gibt es eine enorme Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Viele Arten finden sich in den Tropenwäldern der Provinz Yunnan. Darunter befinden sich der ungewöhnlich bunte Kleideraffe, Asiatische Elefanten und der seltene Indochina-Tiger. Auf der Insel Hainan geht der Regenwald leider stark zurück. Im rauen Nordosten haben der Sibirische Tiger, Rentiere, Bären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/flora-und-fauna-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursprung des Wortes &#8220;China&#8221;</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/ursprung-des-wortes-china/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/ursprung-des-wortes-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[Zhongguo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Chinesen nennen ihr eigenes Land Zhongguo. In der übrigen Welt wird es beinahe überall als China oder Sina bezeichnet. Das Wort China gibt es im chinesischen selbst nicht. Das Wort &#8220;China&#8221; leitet sich wahrscheinlich von dem alten chinesischen Wort Qin ab, dem Namen des chinesischen Fürstentums, aus dem die Qin-Dynastie (221 &#8211; 207 v. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/ursprung-des-wortes-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schritte ins Land der aufgehenden Sonne</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Jangtse]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarin]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Ostchinesische Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Qinghai]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Südchinesische Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unchina.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksrepublik China kurz China genannt und liegt im Osten von Asien. Der Offizielle Name der Volksrepublik China ist „Zhonghua Renmin Gongheguo“ und ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde. Außerdem ist China der flächengrößte Staat in Ostasien und auch nach Russland, Kanada und den USA der viertgrößte Staat der Erde. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

