<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unsere Nation China &#187; Volksrepublik China</title>
	<atom:link href="http://www.unchina.org/tag/volksrepublik-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unchina.org</link>
	<description>Reise Informationen und Wissenswerte über China</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 09:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sehenswürdigkeiten in Peking</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/03/sehenswurdigkeiten-in-peking/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/03/sehenswurdigkeiten-in-peking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Beihai Park]]></category>
		<category><![CDATA[Die Verbotene Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Große Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelstempel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserpalast]]></category>
		<category><![CDATA[Lamatempel]]></category>
		<category><![CDATA[Metropole]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerpalast]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetanisches Kloster]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Peking ist die Hauptstadt der Volksrepublik China. Auch ist Peking das politische und kulturelle Zentrum in China. Der Ort Peking ist die modernste Metropole in China und auch ein sehr bekanntes Reiseziel für Touristen. Es gibt in Peking viele schöne Naturwunder zu sehen, so wie das größte menschliche Bauwerk oder die Große Mauer. Auch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/03/sehenswurdigkeiten-in-peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deng Xiaoping, der Vater des modernen Chinas</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/02/deng-xiaoping-der-vater-des-modernen-chinas/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/02/deng-xiaoping-der-vater-des-modernen-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deng Xiaoping]]></category>
		<category><![CDATA[Liu Shaoqi]]></category>
		<category><![CDATA[Mao]]></category>
		<category><![CDATA[Provinz Sichuan]]></category>
		<category><![CDATA[Saatsräson]]></category>
		<category><![CDATA[Studentendemonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Gemessen an seiner Wirkungsgeschichte war Deng Xiaoping der erfolgsreichste chinesische Politiker des 20. Jahrhunderts. 1902 in der Provinz Sichuan geboren, studierte er in Frankreich, wo er sich der kommunistischen Bewegung anschloss. Zurück in China, nahm er am Langen Marsch teil. Nach der Gründung der Volksrepublik China erarbeitete er sich führende Positionen in Partei und Regierung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/02/deng-xiaoping-der-vater-des-modernen-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um 2040 wird China ein mittelentwickeltes Land sein</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/02/um-2040-wird-china-ein-mittelentwickeltes-land-sein/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/02/um-2040-wird-china-ein-mittelentwickeltes-land-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem aktuellen Tempo mit welchem sich China immer mehr weiterentwickelt und modernisiert, wird es aller voraussichten nach spätestens im sich Jahr 2040 mit den westlichen Standards messen können. Die Akademie der Wissenschaften in Peking veröffentlichte zu Ende Januar einen Bericht namens „China Modernization Report 2010“. Aus diesem ergibt sich das China in den Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/02/um-2040-wird-china-ein-mittelentwickeltes-land-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/shanghai/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenstadt Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Nanpu-Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Pudong]]></category>
		<category><![CDATA[Puxi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>
		<category><![CDATA[Yangpu-Brücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unchina.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Hafenstadt Shanghai ist die bedeutendste Industriestadt der Volksrepublik China und liegt an der Ostküste Chinas, südlich der Yangtse-Mündung. Grob betrachtet ist Shanghai in zwei Gebiete unterteilt: das moderne Pudong (östlich des Huangpu Flusses gelegen), gekennzeichnet von Wolkenkratzer, Neubauten, Flughafen und Hafen und das &#8220;alte Shanghai&#8221; Puxi (westlich des Huangpu Flusses). Verbunden werden die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schritte ins Land der aufgehenden Sonne</title>
		<link>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/</link>
		<comments>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unsere Nation China</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Jangtse]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarin]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Ostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Ostchinesische Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Qinghai]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Südchinesische Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unchina.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksrepublik China kurz China genannt und liegt im Osten von Asien. Der Offizielle Name der Volksrepublik China ist „Zhonghua Renmin Gongheguo“ und ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde. Außerdem ist China der flächengrößte Staat in Ostasien und auch nach Russland, Kanada und den USA der viertgrößte Staat der Erde. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unchina.org/2010/01/erste-schritte-ins-land-der-aufgehenden-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

